池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2017年度評價報告公示清單
序號 | 服務(wù)單位名稱 | 報告編號 | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 |
1 | 安徽中山化工有限公司 | 17YP560686223001 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
2 | 安徽新錳都科技有限公司 | 17YP560686223002 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
3 | 中石化安徽池州東至大渡口麻橋加油加氣站 | 17YP560686223003 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
4 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 17YP560686223004 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
5 | 安徽眾望制藥股份有限公司 | 17YP560686223005 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
6 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 17YP560686223006 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
7 | 安徽華誼化工有限公司件雜貨碼頭 | 17YP560686223007 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
8 | 銅陵有色金園碼頭 | 17YP560686223008 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
9 | 安徽省雙龍木質(zhì)纖維素有限公司 | 17YP560686223009 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
10 | 安徽紅陽化工有限公司 | 17YP560686223010 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
11 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 | 17YP560686223011 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
12 | 安徽向科化工池州有限公司 | 17YP560686223012 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
13 | 安徽杰大飼料有限公司 | 17YP560686223013 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
14 | 安徽紅陽化工有限公司 | 17KP560686223001 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
15 | 安徽省銅陵港長江外貿(mào)碼頭有限公司 | 17KP560686223002 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
16 | 安徽祥龍化工有限公司 | 17KP560686223003 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
17 | 安徽興東化工有限公司 | 17KP560686223004 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
18 | 安徽省貴航特鋼有限公司二期 | 17KP560686223006 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
19 | 安徽省貴航特鋼有限公司一期 | 17KP560686223007 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
20 | 池州龍華醫(yī)藥化工有限公司告 | 17KP560686223008 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
21 | 池州龍華醫(yī)藥化工有限公司 | 17KP560686223009 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
22 | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 17KP560686223010 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
23 | 安徽興東化工有限公司 | 17XP560686223002 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
24 | 安徽永晶金屬科技有限公司 | 17XP560686223004 | £ 職業(yè)病危害因素檢測、R 職業(yè)病危害評價 | 2017 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101